গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বাবুপুর | ২৬৪২ জন | আলালপুর,আত্রাব,বেংরাইল | ৩০১২জন |
ঝুনকাই,ব্রাক্ষন খোলা | ৩৯৬৬জন | আগদেউলী, ইসাবাসা,বসখিরা | ২৬০৯জন |
স্থলবর্ষা পাছদেউলী | ১২১৫জন | টেউরিয়া,রেরিবেংরাইল | ১৯৭৮জন |
মাইঠাইন | ১৪৪১জন | চকতৈল, বেতরাইল | ২৫০৮জন |
স্বল্পবড়টিয়া, করাইল | ১৪৪১জন | ||
মোট জনসংখ্যা-২০৭৯১জন | |||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস